2022 BOBCAT 925
| Location | Sioux Falls, SD |
| Year | 2022 |
| Usage | 17 Hours |
| Stock Number | 315100 |
| Manufacturer | BOBCAT |
| Condition | Used |
| Freight | Yes |
2023 JOHN DEERE 770GP
| Location | Sioux Falls, SD |
| Year | 2023 |
| Usage | 140 Hours |
| Stock Number | 213840 |
| Manufacturer | John Deere |
| Condition | Used |
| Freight | Yes |
2023 CATERPILLAR 150
| Location | Sioux Falls, SD |
| Year | 2023 |
| Usage | 3,833 Hours |
| Stock Number | 213830 |
| Manufacturer | CATERPILLAR |
| Condition | Used |
| Freight | Yes |
2021 CATERPILLAR 140GC
| Location | Sioux Falls, SD |
| Year | 2021 |
| Usage | 6,594 Hours |
| Stock Number | 213820 |
| Manufacturer | CATERPILLAR |
| Condition | Used |
| Freight | Yes |
2014 CATERPILLAR 140M2
| Location | Sioux Falls, SD |
| Year | 2014 |
| Usage | 8,512 Hours |
| Stock Number | 213810 |
| Manufacturer | CATERPILLAR |
| Condition | Used |
| Freight | Yes |
2012 CATERPILLAR 14M
| Location | Sioux Falls, SD |
| Year | 2012 |
| Usage | 60 Hours |
| Stock Number | 213800 |
| Manufacturer | CATERPILLAR |
| Condition | Used |
| Freight | Yes |
2019 JOHN DEERE 8320R
| Location | Sioux Falls, SD |
| Year | 2019 |
| Usage | 5,085 Hours |
| Stock Number | 215960 |
| Manufacturer | John Deere |
| Condition | Used |
| Freight | Yes |
2019 JOHN DEERE
| Location | Sioux Falls, SD |
| Year | 2019 |
| Usage | 6,358 Hours |
| Stock Number | 215950 |
| Manufacturer | John Deere |
| Condition | Used |
| Freight | Yes |